Kuntien nettisivuilla on säännöt ja määräykset koronatilanteesta, sen rajoittamista ihmisten kokoontumisista ja yleisten tilojen, palvelujen sekä harrastamisen rajoittamisesta ja koulutyöstä.
1. Alla kartta koko maan tilanteesta keväältä 2020 toukokuussa, jolloin korona oli vallannut ensin Uudenmaan maakunnan sairaanhoitopiirin (HUS).
2. Koko maan tilanne sairaanhoitopiireittäin kuusi kuukautta myöhemmin eli tänään 30.11.2020 ilmaantumislukuina 100000 asukasta kohden.
3. Ylimmässä kartassa Päijät-Hämeen osuus on ollut vain 10,9. Nyt kuusi kuukautta myohemmin se on jo 98,3.
3. Alimmassa taulukossa Lahen uutisia on seurannut koronan etenemistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan huhtikuun alusta alkaen. Sen alimmalla rivillä on koko maan tilanne testattujen määristä, sairastuneista ja kuolleista punaisella. On huomattava, että testejä on tehty nyt lähes kaksi miljoonaa.
THL
1.4.2020 Testattuja 24200 Koronatapauksia löytynyt 1446
2.4.2020 Testattuja 25400 Koronatapauksia yhteensä 1518 kuolleita 19
3,4,2020 Testattuja 26500 Koronatapauksia yhteensä 1615 kuolleita 20
4.4.2020 Testattuja 29000 Koronatapauksia yhteensä 1882 kuolleita 25
5.4.2020 Testattuja 33700 Koronatapauksia yhteensä 1927 kuolleita 28
7.4.2020 Testattuja 34900 Koronatapauksia yhteensä 2308 kuolleita 34
11,4, 2020 Testattuja 44300 Koronatapauksia yhteensä 2905 kuolleita 49
12.4.2020 Testattu 45400 Koronatapauksia yhteensä 2974 kuolleita 56
13.4.2020 Testattu 46000 Koronatapauksia yhteensä 3064 kuolleita 59
15.4.2020 UUDEMAAN LÄÄNIN SULKEMINEN PURETTIIN KLO 13.00
16.4.2020 Testattu 49700 Koronatapauksia yhteensä 3369 kuolleita 75
20.4..2020 Testattu 59200 Koronatapauksia yhteensä 3868 Kuolleita 98
24.4.2020 Testattu 74500 Koronatapauksia yhteensä 4395 Kuolleita 177
4.5.2020 Teatattu 103500 Koronatapauksia yhteensä 5327 kuolleita 240
17.5.2020 Testattu 146800 Koronatapauksia yhteensä 6347 kuolleita 298
30.6.2020 Testattu 182700 Koronatapauksia yhteensä 6826 kuolleita 316
30.11.2020 Testattu 1 934400 Koronatapauksia yhteensä 24912 kuolleita 399
Lisäksi tiedetään, että Lahdessa on koronaan sairastunut yhteensä 440 henkilöä.
KATSO LAHDEN TILANNE JA KORONAOHJEET:
Kommentit
Tämän blogin kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.